Echipe » International Curtea de Argeş
| Denumire echipă: | Internaţional |
VEZI LOTUL ECHIPEI |
| Adresa echipei: | Strada Serelor nr.19, Bascov, Judeţul Argeş | |
| Pagina oficială: | http://www.fcinternational.ro | |
| E-mail: | ||
| Telefon, Fax: | 0372.489.794 | |
| Data fondării: | 2000 | |
| Culorile echipei: | alb-roşu | |
| Stadion: | Nicolae Dobrin (Piteşti) - 15.000 de locuri | |
| Patron: | Benone Lazăr | |
| Preşedinte: | Benone Lazăr | |
| Vicepreşedinte: | Emanuel Marinescu, Adrian Pantea | |
| Antrenor: | Ionuţ Badea | |
| Antrenor secund: | Dragoş Radu | |
| Debut în Divizia A: | 2009-2010 |
Meciuri 2012/2013
| Etapa | Eveniment | Rezultat |
Clasament oficial
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | Dinamo Bucureşti | 18 | 12 | 4 | 2 | 32-10 | 22 | 40 |
| 2 | CFR Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-14 | 23 | 39 |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 18 | 11 | 4 | 3 | 30-17 | 13 | 37 |
| 4 | FC Steaua Bucureşti | 18 | 9 | 5 | 4 | 24-14 | 10 | 32 |
| 5 | Oţelul Galaţi | 18 | 9 | 4 | 5 | 17-14 | 3 | 31 |
| 6 | Pandurii Târgu-Jiu | 18 | 8 | 6 | 4 | 29-18 | 11 | 30 |
| 7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-17 | 11 | 30 |
| 8 | Universitatea Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-18 | 6 | 28 |
| 9 | Astra Ploiesti | 18 | 6 | 7 | 5 | 17-17 | 0 | 25 |
| 10 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-23 | -7 | 22 |
| 11 | Gaz Metan Mediaş | 18 | 6 | 3 | 9 | 26-31 | -5 | 21 |
| 12 | FC Braşov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18-17 | 1 | 20 |
| 13 | Petrolul Ploieşti | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-21 | -6 | 18 |
| 14 | Voinţa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12-22 | -10 | 17 |
| 15 | FCM Târgu Mureş | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-25 | -8 | 16 |
| 16 | Sportul Studenţesc | 18 | 2 | 8 | 8 | 17-31 | -14 | 14 |
| 17 | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | 12-32 | -20 | 11 |
| 18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12-42 | -30 | 9 |
Clasament curat
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | Dinamo Bucureşti | 18 | 12 | 4 | 2 | 32-10 | 22 | 40 |
| 2 | CFR Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-14 | 23 | 39 |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 18 | 11 | 4 | 3 | 30-17 | 13 | 37 |
| 4 | FC Steaua Bucureşti | 18 | 9 | 5 | 4 | 24-14 | 10 | 32 |
| 5 | Oţelul Galaţi | 18 | 9 | 4 | 5 | 17-14 | 3 | 31 |
| 6 | Pandurii Târgu-Jiu | 18 | 8 | 6 | 4 | 29-18 | 11 | 30 |
| 7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-17 | 11 | 30 |
| 8 | Universitatea Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-18 | 6 | 28 |
| 9 | Astra Ploiesti | 18 | 6 | 7 | 5 | 17-17 | 0 | 25 |
| 10 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-23 | -7 | 22 |
| 11 | Gaz Metan Mediaş | 18 | 6 | 3 | 9 | 26-31 | -5 | 21 |
| 12 | FC Braşov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18-17 | 1 | 20 |
| 13 | Petrolul Ploieşti | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-21 | -6 | 18 |
| 14 | Voinţa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12-22 | -10 | 17 |
| 15 | FCM Târgu Mureş | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-25 | -8 | 16 |
| 16 | Sportul Studenţesc | 18 | 2 | 8 | 8 | 17-31 | -14 | 14 |
| 17 | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | 12-32 | -20 | 11 |
| 18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12-42 | -30 | 9 |
Ştiri despre International Curtea de Argeş
Steaua Bucureşti - Argeş Mihăileşti, scor 6-0, într-un meci amical! Galamaz a purtat cască de protecţie
Steaua Bucureşti a dispus clar cu scorul de 6-0 de formaţia din Liga a lll-a, Argeş Mihăileşti, într-un meci test disputat la Buftea.Cornel Penescu ar putea fi eliberat din arest
Magistraţii Tribunalului Argeş au admis cererea de eliberare provizorie sub control judiciar a lui Cornel Penescu, arestat în urmă cu aproximativ două săptămâni în dosarul Mită pentru arbitri.
Ştefan Stoica, înlocuit cu Ionuţ Badea la Internaţional
Ştefan Stoica a fost demis în ajunul Crăciunului de la cârma grupării Internaţional Curtea de Argeş, iar în locul său a fost numit Ionuţ Badea, care a pregătit până acum divizionara secundă FC Argeş.
Penescu jr neagă transferul lui Doman la Dinamo
Finanţatorul lui FC Argeş, Andrei Penescu, neagă faptul că mijlocaşul Cătălin Doman urmează să fie transferat la Dinamo, afirmând că formaţia din Ştefan cel Mare nu a făcut nicio ofertă.Yssouf Kamara a semnat cu Pandurii
Fostul jucător al grupării FC Argeş, Yssouf Kamara, a semnat luni un contract pe doi ani şi jumătate cu Pandurii Târgu Jiu, după ce ajunsese la un acord cu formaţia gorjeană încă de acum o lună.Steaua rezolvă problema Argeşului cu Fiscul
Andrei Penescu, băiatul finanţatorului grupării din Trivale Cornel Penescu, a declarat astăzi că datoria faţă de Fisc va fi plătită după ce Steaua va trimite ultima tranşă din banii pe Cristi Tănase.- Sunday, 5 February 2012
- Cu cine vrei sa se bata Lucian Bute pe 14 aprilie?
- Rezervele Stelei, spulberate de Concordia Chiajna: 1-4
- Dezvăluirile din spatele fileului ale lui Horia Tecău: "Uneori cheltuiam mai mult decât câştigam"
- Brazilianul care a umilit-o pe Steaua nu a mai jucat de trei ani
- VIDEO: Tragedie în box - un pugilist a murit după meci
- Poli Timişoara, pe drumul pierzaniei. Cu datorii imense, bănăţenii îşi iau adio de la performanţă
- Aşa am transmis live-text Krim Ljubljana - Oltchim, scor 25-31, în Liga Campionilor
- Povestea lui Gogea Mitu, cel mai înalt boxer al tuturor timpurilor
- Zoltan Mesko, românul care a trecut printre gloanțe pentru a ajunge în finala Super Bowl
- Intrare liberă la gala de box de pe 9 februarie de la Sala Rapid
- Debut cu victorie în Liga Campionilor! Krim Ljubljana - Oltchim, scor 25-31
MECIURI TRANSMISE LIVE
- TOP CITITE
- CELE MAI NOI
- COMENTARII
- VIDEO
- FOTO
CLASAMENT LIGA 1
| Poz. | Echipa | M | V | E | Î | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | Dinamo Bucureşti | 18 | 12 | 4 | 2 | 32-10 | 22 | 40 |
| 2 | CFR Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-14 | 23 | 39 |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 18 | 11 | 4 | 3 | 30-17 | 13 | 37 |
| 4 | FC Steaua Bucureşti | 18 | 9 | 5 | 4 | 24-14 | 10 | 32 |
| 5 | Oţelul Galaţi | 18 | 9 | 4 | 5 | 17-14 | 3 | 31 |
| 6 | Pandurii Târgu-Jiu | 18 | 8 | 6 | 4 | 29-18 | 11 | 30 |
| 7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-17 | 11 | 30 |
| 8 | Universitatea Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-18 | 6 | 28 |
| 9 | Astra Ploiesti | 18 | 6 | 7 | 5 | 17-17 | 0 | 25 |
| 10 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-23 | -7 | 22 |
| 11 | Gaz Metan Mediaş | 18 | 6 | 3 | 9 | 26-31 | -5 | 21 |
| 12 | FC Braşov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18-17 | 1 | 20 |
| 13 | Petrolul Ploieşti | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-21 | -6 | 18 |
| 14 | Voinţa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12-22 | -10 | 17 |
| 15 | FCM Târgu Mureş | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-25 | -8 | 16 |
| 16 | Sportul Studenţesc | 18 | 2 | 8 | 8 | 17-31 | -14 | 14 |
| 17 | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | 12-32 | -20 | 11 |
| 18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12-42 | -30 | 9 |







TRANSFERURI LIGA 1 IARNĂ, SEZON 2011-2012
